-
- Nhân dừa béo ngậy: Cơm dừa tươi bào nhuyễn được sên khéo léo, giữ trọn độ ẩm, vị ngọt thanh dịu cùng hương thơm tự nhiên đặc trưng.
- Hạt dưa giòn sần sật: Những hạt dưa tuyển chọn được rang thơm, trộn đều trong nhân bánh tạo cảm giác vui miệng và tăng thêm độ bùi béo khi thưởng thức.
- Vỏ bánh nướng cao cấp: Lớp vỏ bánh mỏng, vàng ruộm, mềm mịn bao bọc lấy phần nhân đậm đà, được tạo hình hoa văn vô cùng tinh xảo.


BẢNG CHIẾT KHẤU BÁNH TRUNG THU GIVRAL 2026
| STT | TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG | MỨC CHIẾT KHẤU (%) |
|---|---|---|
| 1 | Từ 3.500.000 đến dưới 14.000.000 đồng | 5% |
| 2 | Từ 14.000.000 đến dưới 35.000.000 đồng | 8% |
| 3 | Từ 35.000.000 đến dưới 58.000.000 đồng | 10% |
| 4 | Từ 58.000.000 đến dưới 88.000.000 đồng | 13% |
| 5 | Từ 88.000.000 đến dưới 148.000.000 đồng | 15% |
| 6 | Từ 148.000.000 đến dưới 220.000.000 đồng | 17% |
| 7 | Từ 220.000.000 đến dưới 295.000.000 đồng | 19% |
| 8 | Từ 295.000.000 đến dưới 440.000.000 đồng | 21% |
| 9 | Từ 440.000.000 đến dưới 590.000.000 đồng | 22% |
| 10 | Từ 590.000.000 đồng trở lên | 23% |
*Riêng bánh 1A, 1B, 1C giảm 7%





















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.